Em segundo lugar na relação dos goleiros que mais trabalharam no Brasileirão está Felipe. O camisa 1 do Corinthians fez 45 defesas consideradas difíceis. Como disputou 17 jogos, tem uma média superior a do líder (2,64 por jogo contra 2,57 de Neneca).
| Goleiros que mais trabalharam no turno | Times menos vazados |
| 1) Neneca (Santo André) | 49 defesas difíceis | 1) Palmeiras | 17 gols sofridos |
| 2) Felipe (Corinthians) | 45 | 2) Internacional | 20 |
| 3) Renê (Barueri) | 37 | 3) São Paulo | 21 |
| 4) Magrão (Sport) | 36 | 4) Atlético-MG, Avaí e Grêmio | 22 |
| 5) Marcos (Palmeiras | 35 | 7) Corinthians | 23 |
0 comentários:
Postar um comentário