
Média de público das equipes como mandantes no Brasileirão
| 1º | Atlético-MG | 39.709 | 11º | Atlético-PR | 14.476 | 
| 2º | Flamengo | 32.419 | 12° | Internacional | 14099 | 
| 3º | Grêmio | 19.373 | 13º | Coritiba | 12.520 | 
| 4º | São Paulo | 19.288 | 14º | Vitória | 12.268 | 
| 5º | Corinthians | 18.151 | 15º | Goiás | 11.968 | 
| 6º | Sport | 18.012 | 16º | Botafogo | 10.008 | 
| 7º | Cruzeiro | 16.393 | 17° | Avaí | 9.587 | 
| 8° | Náutico | 15481 | 18° | Santos | 8.502 | 
| 9º | Palmeiras | 14.952 | 19° | Santo André | 4.971 | 
| 10º | Fluminense | 14.942 | 20° | Barueri | 3212 | 
 
 

 


 
2 comentários:
Parceria aceite e o teu blog já está linkado. Abraço
Gostei do seu blog, heim. Vou visitar sempre.
Realmente a torcida do Galo Mineiro é fanática de mais.
saulobotafogo.blogspot.com
Postar um comentário